     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     1.000     0.000     0.005     0.013     0.947     0.035     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     1.000     0.000     0.005     0.013     0.947     0.035     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.005     0.013     0.947     0.035     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.005     0.013     0.947     0.035     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     1.000     0.000     0.005     0.013     0.947     0.035     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     0.000     1.000     0.620     0.268     0.046     0.066     1.000
     0.000     1.000     1.000     0.040     0.010     0.946     0.004     3.000
     0.000     0.000     1.000     0.620     0.268     0.046     0.066     1.000
     0.000     0.000     1.000     0.620     0.268     0.046     0.066     1.000
     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     1.000     0.000     0.005     0.013     0.947     0.035     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.005     0.013     0.947     0.035     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.005     0.013     0.947     0.035     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.005     0.013     0.947     0.035     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.005     0.013     0.947     0.035     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.005     0.013     0.947     0.035     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     1.000     0.000     0.005     0.013     0.947     0.035     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.005     0.013     0.947     0.035     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.005     0.013     0.947     0.035     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     1.000     0.000     0.005     0.013     0.947     0.035     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     1.000     0.000     0.005     0.013     0.947     0.035     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     1.000     0.000     0.005     0.013     0.947     0.035     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     1.000     0.000     0.005     0.013     0.947     0.035     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     1.000     0.000     0.005     0.013     0.947     0.035     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.005     0.013     0.947     0.035     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     1.000     0.000     0.005     0.013     0.947     0.035     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.005     0.013     0.947     0.035     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.005     0.013     0.947     0.035     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.005     0.013     0.947     0.035     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     1.000     0.000     0.005     0.013     0.947     0.035     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     0.000     0.000     0.068     0.316     0.040     0.576     4.000
     0.000     1.000     0.000     0.005     0.013     0.947     0.035     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.005     0.013     0.947     0.035     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.005     0.013     0.947     0.035     3.000
     0.000     1.000     1.000     0.040     0.010     0.946     0.004     3.000
     0.000     0.000     1.000     0.620     0.268     0.046     0.066     1.000
     0.000     0.000     1.000     0.620     0.268     0.046     0.066     1.000
     0.000     1.000     1.000     0.040     0.010     0.946     0.004     3.000
     0.000     1.000     1.000     0.040     0.010     0.946     0.004     3.000
     0.000     1.000     1.000     0.040     0.010     0.946     0.004     3.000
     0.000     0.000     1.000     0.620     0.268     0.046     0.066     1.000
     0.000     0.000     1.000     0.620     0.268     0.046     0.066     1.000
     0.000     1.000     1.000     0.040     0.010     0.946     0.004     3.000
     1.000     0.000     0.000     0.298     0.010     0.691     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     0.000     0.000     0.298     0.010     0.691     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     0.000     0.000     0.298     0.010     0.691     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     1.000     1.000     0.011     0.000     0.989     0.000     3.000
     1.000     1.000     1.000     0.011     0.000     0.989     0.000     3.000
     1.000     1.000     1.000     0.011     0.000     0.989     0.000     3.000
     1.000     0.000     1.000     0.775     0.002     0.222     0.000     1.000
     1.000     1.000     1.000     0.011     0.000     0.989     0.000     3.000
     1.000     0.000     1.000     0.775     0.002     0.222     0.000     1.000
     1.000     1.000     1.000     0.011     0.000     0.989     0.000     3.000
     1.000     1.000     1.000     0.011     0.000     0.989     0.000     3.000
     1.000     1.000     1.000     0.011     0.000     0.989     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     1.000     0.000     0.001     0.000     0.999     0.000     3.000
     1.000     1.000     1.000     0.011     0.000     0.989     0.000     3.000
