     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     1.000     0.000     0.434     0.566     2.000
     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     1.000     0.000     0.434     0.566     2.000
     0.000     1.000     0.000     0.434     0.566     2.000
     0.000     1.000     0.000     0.434     0.566     2.000
     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     1.000     0.000     0.434     0.566     2.000
     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     0.000     1.000     0.048     0.952     2.000
     0.000     1.000     1.000     0.506     0.494     1.000
     0.000     0.000     1.000     0.048     0.952     2.000
     0.000     0.000     1.000     0.048     0.952     2.000
     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     1.000     0.000     0.434     0.566     2.000
     0.000     1.000     0.000     0.434     0.566     2.000
     0.000     1.000     0.000     0.434     0.566     2.000
     0.000     1.000     0.000     0.434     0.566     2.000
     0.000     1.000     0.000     0.434     0.566     2.000
     0.000     1.000     0.000     0.434     0.566     2.000
     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     1.000     0.000     0.434     0.566     2.000
     0.000     1.000     0.000     0.434     0.566     2.000
     0.000     1.000     0.000     0.434     0.566     2.000
     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     1.000     0.000     0.434     0.566     2.000
     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     1.000     0.000     0.434     0.566     2.000
     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     1.000     0.000     0.434     0.566     2.000
     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     1.000     0.000     0.434     0.566     2.000
     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     1.000     0.000     0.434     0.566     2.000
     0.000     1.000     0.000     0.434     0.566     2.000
     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     1.000     0.000     0.434     0.566     2.000
     0.000     1.000     0.000     0.434     0.566     2.000
     0.000     1.000     0.000     0.434     0.566     2.000
     0.000     1.000     0.000     0.434     0.566     2.000
     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     1.000     0.000     0.434     0.566     2.000
     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     0.000     0.000     0.037     0.963     2.000
     0.000     1.000     0.000     0.434     0.566     2.000
     0.000     1.000     0.000     0.434     0.566     2.000
     0.000     1.000     0.000     0.434     0.566     2.000
     0.000     1.000     1.000     0.506     0.494     1.000
     0.000     0.000     1.000     0.048     0.952     2.000
     0.000     0.000     1.000     0.048     0.952     2.000
     0.000     1.000     1.000     0.506     0.494     1.000
     0.000     1.000     1.000     0.506     0.494     1.000
     0.000     1.000     1.000     0.506     0.494     1.000
     0.000     0.000     1.000     0.048     0.952     2.000
     0.000     0.000     1.000     0.048     0.952     2.000
     0.000     1.000     1.000     0.506     0.494     1.000
     1.000     0.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     0.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     0.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     1.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     1.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     1.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     0.000     1.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     1.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     0.000     1.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     1.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     1.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     1.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000
     1.000     1.000     1.000     1.000     0.000     1.000
