     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.389     0.107     0.504     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.389     0.107     0.504     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.389     0.107     0.504     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.389     0.107     0.504     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.389     0.107     0.504     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     0.000     1.000     0.000     0.284     0.716     3.000
     0.000     1.000     1.000     0.319     0.334     0.347     3.000
     0.000     0.000     1.000     0.000     0.284     0.716     3.000
     0.000     0.000     1.000     0.000     0.284     0.716     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.389     0.107     0.504     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.389     0.107     0.504     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.389     0.107     0.504     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.389     0.107     0.504     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.389     0.107     0.504     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.389     0.107     0.504     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.389     0.107     0.504     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.389     0.107     0.504     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.389     0.107     0.504     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.389     0.107     0.504     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.389     0.107     0.504     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.389     0.107     0.504     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.389     0.107     0.504     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.389     0.107     0.504     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.389     0.107     0.504     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.389     0.107     0.504     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.389     0.107     0.504     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.389     0.107     0.504     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.389     0.107     0.504     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.389     0.107     0.504     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.081     0.919     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.389     0.107     0.504     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.389     0.107     0.504     3.000
     0.000     1.000     0.000     0.389     0.107     0.504     3.000
     0.000     1.000     1.000     0.319     0.334     0.347     3.000
     0.000     0.000     1.000     0.000     0.284     0.716     3.000
     0.000     0.000     1.000     0.000     0.284     0.716     3.000
     0.000     1.000     1.000     0.319     0.334     0.347     3.000
     0.000     1.000     1.000     0.319     0.334     0.347     3.000
     0.000     1.000     1.000     0.319     0.334     0.347     3.000
     0.000     0.000     1.000     0.000     0.284     0.716     3.000
     0.000     0.000     1.000     0.000     0.284     0.716     3.000
     0.000     1.000     1.000     0.319     0.334     0.347     3.000
     1.000     0.000     0.000     0.000     1.000     0.000     2.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     0.000     0.000     0.000     1.000     0.000     2.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     0.000     0.000     0.000     1.000     0.000     2.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     1.000     1.000     0.748     0.252     0.000     1.000
     1.000     1.000     1.000     0.748     0.252     0.000     1.000
     1.000     1.000     1.000     0.748     0.252     0.000     1.000
     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000     0.000     2.000
     1.000     1.000     1.000     0.748     0.252     0.000     1.000
     1.000     0.000     1.000     0.000     1.000     0.000     2.000
     1.000     1.000     1.000     0.748     0.252     0.000     1.000
     1.000     1.000     1.000     0.748     0.252     0.000     1.000
     1.000     1.000     1.000     0.748     0.252     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     1.000     0.000     0.918     0.082     0.000     1.000
     1.000     1.000     1.000     0.748     0.252     0.000     1.000
